
| ELEZIONI COMUNALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI LISTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI BRA LISTA - BRA DOMANI TRIPODI SINDACO Voti di lista: 1141 Sezioni scrut. Sind./Liste: 28 Su 28 - Sezioni con Pref.Cons.: 28 SU 28 - DATI UFFICIOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | BESSONE FIORENZA |
BLASI GIOVANNINA |
CAVALLOTTO MASSIMO |
DI CONCILIO GIANFRANCO |
FASCIGLIONE ANGELO |
GALLO GIOVANNI MARCO |
IANNACCONE DIEGO |
MATTIS LORENA |
MILANESIO CATERINA |
PANEBIANCO SABRINA |
PANERO SERGIO |
PIZZONIA VINCENZO |
RACCA FRANCESCO |
RAGOZZINO LUCA |
RIVA ATTILIO |
ROSSO GIOVANNI |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.45%) | (0.00%) | (6.45%) | (0.00%) | (25.81%) | (12.90%) | (3.23%) | (29.03%) | (0.00%) | (9.68%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.45%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (4.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (8.00%) | (12.00%) | (0.00%) | (8.00%) | (0.00%) | (4.00%) | (32.00%) | (0.00%) | (4.00%) | (0.00%) | (24.00%) | (4.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 43 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (2.33%) | (4.65%) | (13.95%) | (18.60%) | (13.95%) | (6.98%) | (9.30%) | (6.98%) | (2.33%) | (0.00%) | (2.33%) | (18.60%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2.78%) | (0.00%) | (2.78%) | (5.56%) | (2.78%) | (2.78%) | (0.00%) | (27.78%) | (2.78%) | (5.56%) | (2.78%) | (0.00%) | (27.78%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (5.00%) | (10.00%) | (20.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.13%) | (2.56%) | (20.51%) | (0.00%) | (0.00%) | (38.46%) | (0.00%) | (23.08%) | (0.00%) | (2.56%) | (0.00%) | (7.69%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (11.76%) | (0.00%) | (5.88%) | (17.65%) | (5.88%) | (11.76%) | (5.88%) | (0.00%) | (11.76%) | (5.88%) | (0.00%) | (0.00%) | (23.53%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 4 | 33 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3.03%) | (0.00%) | (12.12%) | (0.00%) | (0.00%) | (3.03%) | (0.00%) | (3.03%) | (12.12%) | (6.06%) | (12.12%) | (15.15%) | (18.18%) | (0.00%) | (3.03%) | (12.12%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 33 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (3.03%) | (0.00%) | (9.09%) | (3.03%) | (3.03%) | (12.12%) | (18.18%) | (3.03%) | (21.21%) | (0.00%) | (3.03%) | (3.03%) | (18.18%) | (3.03%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.45%) | (0.00%) | (22.58%) | (3.23%) | (9.68%) | (6.45%) | (6.45%) | (19.35%) | (9.68%) | (3.23%) | (0.00%) | (12.90%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (12.90%) | (3.23%) | (0.00%) | (22.58%) | (16.13%) | (0.00%) | (3.23%) | (12.90%) | (0.00%) | (6.45%) | (3.23%) | (3.23%) | (0.00%) | (16.13%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (3.45%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.90%) | (27.59%) | (6.90%) | (0.00%) | (24.14%) | (13.79%) | (10.34%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.90%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (3.70%) | (3.70%) | (0.00%) | (0.00%) | (22.22%) | (22.22%) | (0.00%) | (14.81%) | (11.11%) | (7.41%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (3.70%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (10.71%) | (7.14%) | (10.71%) | (17.86%) | (3.57%) | (7.14%) | (10.71%) | (3.57%) | (3.57%) | (14.29%) | (3.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (3.57%) | (3.57%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (16.67%) | (13.89%) | (0.00%) | (16.67%) | (8.33%) | (0.00%) | (25.00%) | (2.78%) | (2.78%) | (0.00%) | (2.78%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 15 | 5 | 12 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 67 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1.49%) | (1.49%) | (0.00%) | (2.99%) | (11.94%) | (10.45%) | (0.00%) | (4.48%) | (22.39%) | (7.46%) | (17.91%) | (5.97%) | (2.99%) | (0.00%) | (10.45%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 8 | 0 | 53 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (3.77%) | (0.00%) | (1.89%) | (3.77%) | (16.98%) | (1.89%) | (7.55%) | (9.43%) | (13.21%) | (7.55%) | (7.55%) | (11.32%) | (0.00%) | (15.09%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2.08%) | (4.17%) | (0.00%) | (6.25%) | (2.08%) | (25.00%) | (0.00%) | (4.17%) | (14.58%) | (6.25%) | (8.33%) | (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (10.42%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 31 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (9.68%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.45%) | (9.68%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.45%) | (29.03%) | (19.35%) | (0.00%) | (3.23%) | (0.00%) | (9.68%) | (6.45%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (3.33%) | (0.00%) | (3.33%) | (10.00%) | (20.00%) | (6.67%) | (6.67%) | (6.67%) | (3.33%) | (16.67%) | (10.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (3.33%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | BESSONE FIORENZA |
BLASI GIOVANNINA |
CAVALLOTTO MASSIMO |
DI CONCILIO GIANFRANCO |
FASCIGLIONE ANGELO |
GALLO GIOVANNI MARCO |
IANNACCONE DIEGO |
MATTIS LORENA |
MILANESIO CATERINA |
PANEBIANCO SABRINA |
PANERO SERGIO |
PIZZONIA VINCENZO |
RACCA FRANCESCO |
RAGOZZINO LUCA |
RIVA ATTILIO |
ROSSO GIOVANNI |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 28 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (10.71%) | (0.00%) | (3.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (10.71%) | (3.57%) | (10.71%) | (3.57%) | (7.14%) | (0.00%) | (3.57%) | (7.14%) | (28.57%) | (10.71%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (26.09%) | (17.39%) | (26.09%) | (21.74%) | (4.35%) | (0.00%) | (4.35%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (4.76%) | (9.52%) | (9.52%) | (0.00%) | (9.52%) | (0.00%) | (9.52%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (57.14%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 10 | 1 | 2 | 12 | 4 | 34 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 88 | 0 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (4.55%) | (0.00%) | (7.95%) | (4.55%) | (11.36%) | (1.14%) | (2.27%) | (13.64%) | (4.55%) | (38.64%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.14%) | (10.23%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 17 | 2 | 21 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 70 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (7.14%) | (4.29%) | (7.14%) | (0.00%) | (7.14%) | (24.29%) | (2.86%) | (30.00%) | (1.43%) | (2.86%) | (1.43%) | (10.00%) | (1.43%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 7 | 6 | 3 | 24 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 64 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (3.13%) | (0.00%) | (3.13%) | (1.56%) | (20.31%) | (0.00%) | (10.94%) | (9.38%) | (4.69%) | (37.50%) | (1.56%) | (0.00%) | (3.13%) | (3.13%) | (1.56%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 59 | 0 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6.78%) | (1.69%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.08%) | (23.73%) | (3.39%) | (0.00%) | (5.08%) | (10.17%) | (18.64%) | (3.39%) | (1.69%) | (6.78%) | (13.56%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tot. | 12 | 27 | 13 | 37 | 60 | 146 | 30 | 74 | 135 | 68 | 200 | 46 | 48 | 18 | 114 | 13 | 1041 | 0 | 1041 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1.15%) | (2.59%) | (1.25%) | (3.55%) | (5.76%) | (14.02%) | (2.88%) | (7.11%) | (12.97%) | (6.53%) | (19.21%) | (4.42%) | (4.61%) | (1.73%) | (10.95%) | (1.25%) | (100.00%) | (0.00%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||