
| ELEZIONI COMUNALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI LISTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI BRA LISTA - NUOVO CENTRO DESTRA Voti di lista: 281 Sezioni scrut. Sind./Liste: 28 Su 28 - Sezioni con Pref.Cons.: 28 SU 28 - DATI UFFICIOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | DELLAROSSA FEDERICO |
BAGLIO MARIA CONCETTA |
BAILO LAURA |
BARONE ENRICO |
BUSIA MICHELE |
CARBONARO MICHELE |
ESPOSITO GIORGIO |
MALLAMO EMANUELA |
PEIRANO NAOMI |
PREGNO DAVIDE |
VILLANI VITO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (81.82%) | (9.09%) | (9.09%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (78.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (21.43%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (28.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (71.43%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (57.14%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (55.56%) | (0.00%) | (11.11%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (77.78%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (22.22%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (66.67%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (62.50%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (87.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (87.50%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (72.73%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (27.27%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (75.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (60.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (10.00%) | (10.00%) | (10.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (42.86%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (42.86%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | DELLAROSSA FEDERICO |
BAGLIO MARIA CONCETTA |
BAILO LAURA |
BARONE ENRICO |
BUSIA MICHELE |
CARBONARO MICHELE |
ESPOSITO GIORGIO |
MALLAMO EMANUELA |
PEIRANO NAOMI |
PREGNO DAVIDE |
VILLANI VITO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (45.45%) | (0.00%) | (45.45%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (9.09%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (50.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (37.50%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (87.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4.76%) | (4.76%) | (4.76%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (85.71%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (58.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (16.67%) | (8.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (88.89%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tot. | 135 | 4 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 44 | 1 | 217 | 0 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (62.21%) | (1.84%) | (5.53%) | (1.38%) | (0.00%) | (0.92%) | (4.15%) | (2.76%) | (0.46%) | (20.28%) | (0.46%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||