
| ELEZIONI REGIONALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI BRA LISTA - MOVIMENTO 5 STELLE Voti di lista: 2035 Sezioni scrut. Liste: 28 Su 28 - Sezioni con Pref.Cons.: 28 SU 28 - DATI UFFICIOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | CAMPO MAURO WILLEM |
ARMANDO SANDRA |
BESSONE GIULIANO |
PALLADINO NADIA |
GHIRARDI FABRIZIO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (60.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (62.50%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (33.33%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (33.33%) | (16.67%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (42.86%) | (14.29%) | (0.00%) | (14.29%) | (28.57%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (85.71%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (50.00%) | (25.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (75.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (33.33%) | (0.00%) | (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (75.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (33.33%) | (0.00%) | (33.33%) | (33.33%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (60.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (40.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14.29%) | (14.29%) | (28.57%) | (42.86%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (33.33%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (33.33%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14.29%) | (0.00%) | (14.29%) | (71.43%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | CAMPO MAURO WILLEM |
ARMANDO SANDRA |
BESSONE GIULIANO |
PALLADINO NADIA |
GHIRARDI FABRIZIO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (75.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (33.33%) | (33.33%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (40.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (20.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (80.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tot. | 55 | 12 | 11 | 26 | 13 | 117 | 0 | 117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (47.01%) | (10.26%) | (9.40%) | (22.22%) | (11.11%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||