
| ELEZIONI REGIONALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI BRA LISTA - FORZA ITALIA BERLUSCONI PER PICHETTO Voti di lista: 2149 Sezioni scrut. Liste: 28 Su 28 - Sezioni con Pref.Cons.: 28 SU 28 - DATI UFFICIOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | RUSSO ROBERTO |
GRAGLIA FRANCESCO DETTO FRANCO |
BACHIORRINI FULVIO |
GOTTA CINZIA |
VIZZACCARO DIANORA |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 26 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (73.08%) | (11.54%) | (3.85%) | (11.54%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (86.36%) | (4.55%) | (0.00%) | (9.09%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 1 | 0 | 5 | 1 | 29 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (75.86%) | (3.45%) | (0.00%) | (17.24%) | (3.45%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (78.95%) | (21.05%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (94.44%) | (0.00%) | (5.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (73.33%) | (13.33%) | (0.00%) | (13.33%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (88.00%) | (12.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (86.21%) | (13.79%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (83.33%) | (11.11%) | (0.00%) | (5.56%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (62.50%) | (25.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (85.71%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (83.33%) | (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 24 | 6 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (75.00%) | (18.75%) | (0.00%) | (6.25%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (80.77%) | (15.38%) | (0.00%) | (3.85%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (77.78%) | (11.11%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 57 | 6 | 0 | 3 | 0 | 66 | 0 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (86.36%) | (9.09%) | (0.00%) | (4.55%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (81.82%) | (0.00%) | (13.64%) | (4.55%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (71.43%) | (23.81%) | (4.76%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (42.86%) | (28.57%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | RUSSO ROBERTO |
GRAGLIA FRANCESCO DETTO FRANCO |
BACHIORRINI FULVIO |
GOTTA CINZIA |
VIZZACCARO DIANORA |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (71.43%) | (14.29%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (64.71%) | (29.41%) | (0.00%) | (5.88%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (70.59%) | (26.47%) | (2.94%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (87.80%) | (12.20%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (90.24%) | (4.88%) | (0.00%) | (4.88%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (41.67%) | (38.89%) | (19.44%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (83.33%) | (12.50%) | (0.00%) | (4.17%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tot. | 519 | 94 | 14 | 33 | 1 | 661 | 0 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (78.52%) | (14.22%) | (2.12%) | (4.99%) | (0.15%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||