
| ELEZIONI REGIONALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI BRA LISTA - NUOVO CENTRO DESTRA - NCD ALFANO Voti di lista: 298 Sezioni scrut. Liste: 28 Su 28 - Sezioni con Pref.Cons.: 28 SU 28 - DATI UFFICIOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | CAVALLI SEBASTIANO |
PREVER FIORENZO |
PULITANO' ROCCO |
RINERO ANDREA |
SACCHETTO CLAUDIO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (33.33%) | (33.33%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (33.33%) | (22.22%) | (33.33%) | (11.11%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (33.33%) | (16.67%) | (16.67%) | (33.33%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (33.33%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (75.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (27.27%) | (18.18%) | (0.00%) | (54.55%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | CAVALLI SEBASTIANO |
PREVER FIORENZO |
PULITANO' ROCCO |
RINERO ANDREA |
SACCHETTO CLAUDIO |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (50.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7.69%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (92.31%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (20.00%) | (80.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tot. | 7 | 35 | 13 | 7 | 32 | 94 | 0 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7.45%) | (37.23%) | (13.83%) | (7.45%) | (34.04%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||