
| ELEZIONI REGIONALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI BRA LISTA - CROSETTO FRATELLI D'ITALIA Voti di lista: 581 Sezioni scrut. Liste: 28 Su 28 - Sezioni con Pref.Cons.: 28 SU 28 - DATI UFFICIOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | CASONI WILLIAM |
BONGIOVANNI STEFANIA MARIA |
COLUCCI VINCENZO |
GHIRARDO GIOVANNI DETTO NANNI |
VALVO PAOLA |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (40.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (40.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (25.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (66.67%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (75.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (20.00%) | (20.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (40.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (20.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (60.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | CASONI WILLIAM |
BONGIOVANNI STEFANIA MARIA |
COLUCCI VINCENZO |
GHIRARDO GIOVANNI DETTO NANNI |
VALVO PAOLA |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (75.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (85.71%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (75.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (71.43%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tot. | 29 | 7 | 3 | 2 | 34 | 75 | 0 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (38.67%) | (9.33%) | (4.00%) | (2.67%) | (45.33%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||