
| ELEZIONI REGIONALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI BRA LISTA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' Voti di lista: 217 Sezioni scrut. Liste: 28 Su 28 - Sezioni con Pref.Cons.: 28 SU 28 - DATI UFFICIOSI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | CAVALLO MELCHIORRE |
CRAVERO MARIO |
NEGRO FRANCO |
MERLINO SARA |
VINAI AURORA |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (75.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (50.00%) | (16.67%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (83.33%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (80.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (60.00%) | (20.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12.50%) | (12.50%) | (0.00%) | (75.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14.29%) | (14.29%) | (0.00%) | (71.43%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | CAVALLO MELCHIORRE |
CRAVERO MARIO |
NEGRO FRANCO |
MERLINO SARA |
VINAI AURORA |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (80.00%) | (20.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (80.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (60.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (40.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tot. | 7 | 15 | 0 | 64 | 3 | 89 | 0 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7.87%) | (16.85%) | (0.00%) | (71.91%) | (3.37%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||